Apakah Anda membutuhkan proses persetujuan? Membutuhkan pembatasan proses agar sesuai dengan standar operasional prosedur perusahaan? Atau Anda memiliki pabrik yang produksinya menggunakan metode harga pokok standar? Feat Enterprise adalah jawabannya. Dengan seluruh fitur yang dimiliki Feat Professional, versi Enterprise ini memiliki fitur untuk proses persetujuan transaksi, pembatasan transaksi pembelian dan penjualan, produksi menggunakan harga pokok standar, pengajuan cuti karyawan, dan lain sebagainya.
Berikut adalah fitur yang dimiliki oleh Feat Enterprise:
| Fitur | Enterprise |
|---|---|
| Pembelian | |
| Permintaan Pembelian | √ |
| Order Pembelian | √ |
| Penerimaan Barang | √ |
| Faktur Pembelian | √ |
| Otorisasi Retur Pembelian (RMA) | √ |
| Retur Pembelian | √ |
| Tanda Terima Faktur Pembelian | √ |
| Pembayaran Hutang | √ |
| Penjualan | |
| Order Penjualan | √ |
| Pengiriman Barang | √ |
| Faktur Penjualan & POS | √ |
| Otorisasi Retur Penjualan (RMA) | √ |
| Retur Penjualan | √ |
| Tanda Terima Faktur Penjualan | √ |
| Pembayaran Piutang | √ |
| Akuntansi | |
| Kas dan Bank | √ |
| * Uang Muka dari Order Pembelian | √ |
| * Uang Muka dari Order Penjualan | √ |
| * Pinjaman Karyawan | √ |
| * Pembayaran Pinjaman Karyawan | √ |
| * Pinjaman Operasional | √ |
| * Pengembalian Pinjaman Operasional | √ |
| * Penggantian Biaya | √ |
| * Pembayaran Gaji | √ |
| Jurnal Umum | √ |
| Laporan Keuangan | √ |
| Aset Tetap | √ |
| Payroll | |
| Absensi Karyawan | √ |
| Penggajian Karyawan | √ |
| Perhitungan Pph 21 | √ |
| Terhubung ke Mesin Absensi Sidik Jari | √ |
| Modul HRD | √ |
| * Pembatasan Jumlah Pinjaman Karyawan | √ |
| * Karyawan Dapat Melihat Datanya Secara Mandiri | √ |
| * Pengajuan Cuti | √ |
| Anggaran | |
| Pembuatan Anggaran Tahunan/Bulanan | √ |
| Laporan Realisasi Anggaran | √ |
| Produksi | |
| Job Costing/Paket Barang | √ |
| Formula Produk | √ |
| Produksi dengan Harga Pokok Standar | √ |
| Surat Perintah Kerja | √ |
| Pengeluaran Bahan | √ |
| Hasil Produksi | √ |
| Pengembalian Bahan Sisa Produksi | √ |
| Produk | |
| Nomor Seri Barang | √ |
| Multi Satuan | √ |
| Harga Jual Bertingkat | √ |
| Harga Jual per Pelanggan | √ |
| Sistem | |
| Multi User | √ |
| Jaringan | √ |
| 15 Field Tambahan di Barang dan Rekanan (didefinisikan sendiri) | √ |
| Migrasi Serial Number (pindah komputer bila komputer rusak atau install ulang) | √ |
| Proyek | √ |
| Departemen | √ |
| Multi Gudang | √ |
| Mata uang asing | √ |
| Dapat Mengganti Rancangan Formulir | √ |
| Dapat Mengganti Rancangan Laporan | √ |
| Pembatalan Dokumen | √ |
| Persetujuan Transaksi | √ |
| Pembatasan Transaksi (Contoh: Penerimaan Barang harus menggunakan PO,dst) | √ |
| Agenda | √ |
| Jumlah Lisensi/komputer | 5 |
| Harga | Rp35.000.000 |
